程力威牌CLW5070GXFSG20/DF型水罐消防車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-1-15 16:47:32
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5070GXFSG20/DF型水罐消防車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5070GXFSG20/DF型水罐消防車(chē) | 外型尺寸(mm): | 5990x1980x2660 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075DJ3CDF | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 7000 | 接近/離去角 | 19/16 |
額定質(zhì)量:(kg) | 2000 | 前懸/后懸(mm): | 1055/1627 |
整備質(zhì)量:(kg) | 4625 | 最高車(chē)速(km/h): | 100 |
軸荷: | 2300/4700 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1075DJ3CDF | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3308 | 前 輪 距(mm): | 1521 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1498,1586,1670 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 6/6+5,3/3+3,6/4+3,6/5+2,6/3+3 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16,7.00R16LT 14PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
罐體容積為2.000立方米,水罐尺寸:960×1880×1150mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:425mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,型號(hào)為ABS/ASR-24V-4S/4M。主要專(zhuān)用裝置消防泵、消防炮。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |