縱昂牌CLT5120TFZDF6型防撞緩沖車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-10-4 20:15:23
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
縱昂牌CLT5120TFZDF6型防撞緩沖車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 縱昂牌CLT5120TFZDF6型防撞緩沖車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8250,8600x2550x3720,4000 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 12400 | 接近/離去角 | 17/13,19/13,17/12,19/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1430/1520,1400/1550,1430/2220,1400/2250 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 12270,12205 | 最高車(chē)速(km/h): | 98 |
軸荷: | 4470/7930 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 批次: | 344 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D4.5NS6B190;D6.7NS6B230;B6.2NS6B210;D4.0NS6B185;DDi50E220-60;B6.2NS6B230;DDi50E190-60;D4.0NS6B195;D6.7NS6B260;D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500;6700;6200;4000;5000;6200;5000;4000;6700;4500 | 140;169;154;136;162;169;147;143;191;162 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
該車(chē)專(zhuān)用裝置為:車(chē)載式緩撞裝置,主要用于移動(dòng)施工、臨時(shí)性封閉車(chē)道或交通事故處理及搶險(xiǎn)現(xiàn)場(chǎng),降低城市道路施工、高速公路養(yǎng)護(hù)等作業(yè)中的安全問(wèn)題;整車(chē)長(zhǎng)度/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8250/800,8600/450;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 4460046450/威伯科汽車(chē)控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:焊接連接,后部防護(hù)為專(zhuān)用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):380。隨底盤(pán)選裝駕駛室.采用4500mm軸距。選裝車(chē)身左右側(cè)及后部樣式時(shí),后部防護(hù)離地高度(mm):280。 |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |