東風(fēng)牌DFZ5180GJBSZ6D型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē)
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠(chǎng)區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠(chǎng)家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2022-9-26 20:24:18
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線(xiàn):188-7299-9066
東風(fēng)牌DFZ5180GJBSZ6D型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 東風(fēng)牌DFZ5180GJBSZ6D型混凝土攪拌運(yùn)輸車(chē) | 外型尺寸(mm): | 7550,7400,7260x2360,2420,2500x3420,3550,3660 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 18000 | 接近/離去角 | 23/17 |
額定質(zhì)量:(kg) | 10170,10105 | 前懸/后懸(mm): | 1320/2430,1320/2280,1320/2340 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7700 | 最高車(chē)速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/11500 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1180GSZ6DJ | 批次: | 337 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5100,3600,5600,6250,3800,4200 | 前 輪 距(mm): | 1800,1860,1910,1940,1965,1985 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1700,1750,1800,1860,1880 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,11/11+10 |
輪胎規(guī)格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
B6.2NS6B210;YCS06200-60;YCS06220-60;D4.0NS6B195;WP4.6NQ220E61;B6.2NS6B230;DDi50E220-60;WP6H245E61;YCS04180-68;WP3NQ160E61;YCS04200-68 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;東風(fēng)商用車(chē)有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司;濰柴動(dòng)力股份有限公司;廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6200;6234;6234;4000;4580;6200;5000;6220;4156;2970;4156 | 154;147;162;143;162;169;162;180;132;118;147 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
其它資料 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明: |
ABS型號(hào):3631010-C2000,VIE ABS-Ⅱ;ABS生產(chǎn)企業(yè):東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司, 浙江萬(wàn)安科技股份有限公司;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝部件名稱(chēng)及其相關(guān)描述:隨底盤(pán)選裝駕駛室前臉局部造型變化,選裝排氣管樣式,選裝遮陽(yáng)板;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:YCS04180-68/26.7(L/100km),YCS06200-60/26.8(L/100km);“僅用××發(fā)動(dòng)機(jī)、××輪胎”情況:僅選用底盤(pán)3600(mm),3800(mm)軸距,僅選用YCS04180-68,YCS06200-60發(fā)動(dòng)機(jī);所用材料材質(zhì)、連接方式以及后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸和離地高度):側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,連接方式:螺栓連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸寬×高):120×60 (mm),(離地高度):490(mm);攪動(dòng)容量、罐體安裝角度、罐體長(zhǎng)度和罐體最大直徑:罐體攪動(dòng)容量3.98立方米。罐體總長(zhǎng)3885mm,最大寬處直徑1870mm,罐體安裝角度15°;其他說(shuō)明:該車(chē)型選裝ETC裝置; |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |