新東日牌YZR5040TQZCG6型清障車
灑水車價格:電議萬元(如有需要送貨上門,另加運費)
交貨方式:全國送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國六,新能源,純電動瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-9-30 19:42:02
地址:湖北隨州市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
新東日牌YZR5040TQZCG6型清障車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 新東日牌YZR5040TQZCG6型清障車 | 外型尺寸(mm): | 5995,5980x2300x2280 |
底盤型號: | CGC1041HDD33F | 貨廂尺寸(mm): | xx |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角 | 18/14 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1130/1565,1150/1545,1120/1575,1130/1550,1150/1530,1120/1560 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 3800 | 最高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 1800/2695,1700/2795,1650/2845 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CGC1041HDD33F | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2800,2820,3100,3300,2600,3150,3200,3000 | 前 輪 距(mm): | 1460,1487,1540,1590,1665,1515,1630,1644,1804 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1370,1430,1480,1500,1540,1615,1650,1510,1800,1525 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 3/3+3,4/3+3,4/6+4,9/9+6,1/1+1,3/5+3,5/6+5,4/5+3,1/1,4/9+6,4/11+8,8/9+4,9/11+8,6/5+3,6/9+6,2/3+2 |
輪胎規(guī)格: | 195/70R15LT,6.50R16LT,7.00R16LT 8PR,185R14LT,6.00R15,7.50R16 6PR,6.00-15,6.00R15LT,7.50R16LT 6PR,6.00-15LT |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
D20TCIF1 Q23-115E60 D20TCIF3 D20TCIF11 D20TCIF14 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 1999 2300 1999 1999 1999 | 93 85 85 93 75 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
隨底盤選裝駕駛室,托舉質(zhì)量:565kg,500kg,僅采用(mm)3300軸距;整車長度/前懸/軸距/后懸對應(yīng)(mm)關(guān)系為:5995/1130/3300/1565,5995/1150/3300/1545,5995/1120/3300/1575,5980/1130/3300/1550,5980/1150/3300/1530,5980/1120/3300/1560;該車主要裝置為托臂,液壓絞盤等組成,主要用于道路故障車輛,城市違章車輛及搶險救援等.ABS生產(chǎn)廠家:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司,型號:ABS-E4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M、CM4YK;蕪湖伯特利汽車安全系統(tǒng)有限公司,型號:WBTL-ABS;武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司,型號:YF8。側(cè)面防護材料為Q235材質(zhì),連接方式:焊接;后部防護裝置,材料Q345,連接方式:焊接,截面尺寸(mm)100×50,離地高420mm。 |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |