東風(fēng)12噸灑水車-東風(fēng)D3S灑水車12方
東風(fēng)天錦四驅(qū)10噸灑水車-東風(fēng)四驅(qū)10.6噸灑水車
東風(fēng)天錦12噸灑水車-東風(fēng)12方灑水車
東風(fēng)天錦15噸灑水車-東風(fēng)天錦高端15噸灑水車
東風(fēng)12噸灑水車-東風(fēng)D9多利卡12噸灑水車
東風(fēng)D9灑水車15噸-東風(fēng)15噸灑水車
東風(fēng)D3大型20噸灑水車-東風(fēng)20噸灑水車
東風(fēng)隨轉(zhuǎn)20噸灑水車-東風(fēng)K6灑水車20噸
重汽25噸霧炮灑水車-重汽大型25噸霧炮灑水車
重汽汕德卡18噸灑水車-重汽高端大型灑水車
重汽多功能抑塵車 16方多功能抑塵車-多功能抑塵車廠家報(bào)價(jià)-湖北盈通
多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 10600,10625,11545,11520,11600,11245,11220,11000,11700,11725×2500×3750(mm) |
底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 25000(Kg) | 接近/離去角(° ) | 16/14(°) |
額定質(zhì)量:(kg) | 10690,10625,9370,9305(Kg) | 前懸/后懸(mm): | 1450/3200(mm) |
整備質(zhì)量:(kg) | 14180,15500(Kg) | 高車速(km/h): | 89(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | ZZ5256XXYN504GF1 | 軸荷: | 7000/18000(二軸組) |
軸 數(shù): | 3 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3875+1400,3900+1350,4275+1400,4300+1350 | 前 輪 距(mm): | 1998,2035(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 后 輪 距(mm): | 1850/1850(mm) |
輪 胎 數(shù): | 10(個(gè)) | 彈簧片數(shù): | 3/4,3/5,3/10,11/10,11/12,3/-/- |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 16PR | ||
整車說明: | 專用裝置為抑塵霧炮,用于城市抑塵.整車長(zhǎng)/軸距/后伸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):10600/3900+1350/700,10625/3875+1400/700,11000/4300+1350/700,11220/4350+1350/920,11245/4275+1400/920,11520/4600+1350/920,11545/4575+1400/920,11600/4300+1350/1300,11700/5000+1350/700,11725/4975+1400/700.防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后部防護(hù)離地高度(mm):500.ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為威伯科(上海)管理有限公司/4460046300.當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):14180時(shí),軸距為(mm):3900+1350,3875+1400,4275+1400,4300+1350,4350+1350,當(dāng)整備質(zhì)量為(kg):15500時(shí),軸距為(mm):4600+1350,4575+1400,4975+1400,5000+1350.隨底盤選裝駕駛室.選裝不同的霧炮圖片. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 WP8.350E61 WP6H270E61 MC09.35-60 MC09.38-60 MC07.33-60 | 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 7800 6220 8765 8765 6870 | 202 228 251 257 199 260 279 240 |
其它資料 |
專用功能說明: |
多方位圖展示: |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
灑水車品牌-灑水車規(guī)格型號(hào)…
掃路車,洗掃車,吸塵車廠家價(jià)…
垃圾車,壓縮式垃圾車廠家價(jià)…
吸污車,清洗吸污車,吸糞車廠…
灑水車水泵,灑水車水泵配件…
抑塵車,鐵路抑塵車,霧炮車廠…
灑水車價(jià)格-灑水車報(bào)價(jià)-各種…
噴灑車,綠化噴灑車,灑水車,…
油罐車-運(yùn)油車-油罐車價(jià)格-…
清障車-清障車價(jià)格-清障車廠…
隨車吊-隨車吊廠家-隨車吊價(jià)…
平板車-挖機(jī)平板運(yùn)輸車-挖機(jī)…
緩沖車-防撞車-防撞緩沖車價(jià)…
詞料車-運(yùn)豬車-緩沖車廠家價(jià)…
冷藏車-冷藏車價(jià)格-冷藏車廠…
高空作業(yè)車-高空作業(yè)車價(jià)格…
救護(hù)車-救護(hù)車價(jià)格-救護(hù)車生…
攪拌車-混凝土攪拌運(yùn)輸車-混…
5方灑水車,8方-10方灑水車,…
灑水車系列
吸污車-吸糞車系列
清掃車系列
垃圾車系列
新能源灑水車,純電動(dòng)清掃車…