東風(fēng)小型藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)-縱昂牌CLT5041ZYSEQ6型壓縮式垃圾車(chē)規(guī)格型號(hào)-湖北盈通
灑水車(chē)價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門(mén),另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷(xiāo)售性質(zhì):廠家直銷(xiāo),支持分期付款發(fā)布:2023-9-14 11:05:42
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷(xiāo)售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷(xiāo)售熱線:188-7299-2808
銷(xiāo)售熱線:188-7299-9066
東風(fēng)小型藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)-縱昂牌CLT5041ZYSEQ6型壓縮式垃圾車(chē)規(guī)格型號(hào)-湖北盈通
東風(fēng)小型藍(lán)牌壓縮式垃圾圖片
東風(fēng)小型藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)-縱昂牌CLT5041ZYSEQ6型壓縮式垃圾車(chē)規(guī)格型號(hào)-湖北盈通
【東風(fēng)小型藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)整車(chē)技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 縱昂牌 | 公告批次 | 373 |
產(chǎn)品名稱 | 壓縮式垃圾車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | CLT5041ZYSEQ6 |
總質(zhì)量(Kg) | 4495 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) | 505 | 外形尺寸(mm) | 5998×2000×2180,2300,2400 |
整備質(zhì)量(Kg) | 3860 | 貨廂尺寸(mm) | 2800×1770×1270,1420 |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車(chē)總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/13 | 前懸/后懸(mm) | 1180/1818 |
軸荷(Kg) | 1650/2845 | 最高車(chē)速(Km/h) | 110 |
備注 | 東風(fēng)小型藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)該車(chē)專用裝置為垃圾箱體及液壓系統(tǒng)裝置,主要用于垃圾的收集,轉(zhuǎn)運(yùn)作業(yè).側(cè)防護(hù)材料為:Q235碳鋼,連接方式為:螺栓連接,后部防護(hù)由專用裝置代替,后部防護(hù)離地高度(mm):420.ABS廠家及型號(hào):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M.發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗申報(bào)值為(L/100km):Q23-132E60/11.2.該車(chē)選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置.該車(chē)型整備質(zhì)量包含隨車(chē)工具,不含備胎和滅火器.貨箱質(zhì)量為1810kg,貨箱材質(zhì)為Q335鋼板,側(cè)板和頂板厚度為3mm;底板厚度為4mm.僅采用底盤(pán)3000mm軸距改裝. | ||
【東風(fēng)小型藍(lán)牌壓縮式垃圾車(chē)底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤(pán)型號(hào) | EQ1045S26DD | 底盤(pán)名稱 | 載貨汽車(chē)底盤(pán) |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車(chē)股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3000 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15LT 10PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 3/4+3 | 前輪距(mm) | 1505 |
燃料種類(lèi) | 柴油 | 后輪距(mm) | 1565 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
Q23-132E60
| 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司
| 2300
| 97 |