程力威牌CLW5310CCQB6型畜禽運(yùn)輸車
灑水車價(jià)格:電議萬(wàn)元(如有需要送貨上門,另加運(yùn)費(fèi))
交貨方式:全國(guó)送貨/廠區(qū)自提
排放標(biāo)準(zhǔn):國(guó)六,新能源,純電動(dòng)瀏覽:次
銷售性質(zhì):廠家直銷,支持分期付款發(fā)布:2022-1-17 22:41:21
地址:湖北隨州市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)旭光路
銷售經(jīng)理:陶經(jīng)理
銷售熱線:188-7299-2808
銷售熱線:188-7299-9066
程力威牌CLW5310CCQB6型畜禽運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 程力威牌CLW5310CCQB6型畜禽運(yùn)輸車 | 外型尺寸(mm): | 12000x2550x3990 |
底盤型號(hào): | BJ1319Y6GRL-01 | 貨廂尺寸(mm): | 9550x2450x2620 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 31000 | 接近/離去角 | 17/10 |
額定質(zhì)量:(kg) | 14370 | 前懸/后懸(mm): | 1460/2690 |
整備質(zhì)量:(kg) | 16500 | 最高車速(km/h): | 89 |
軸荷: | 6500/6500/18000(二軸組) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | BJ1319Y6GRL-01 | 批次: | 342 |
軸 數(shù): | 4 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 2100+4400+1350,2100+4400+1400 | 前 輪 距(mm): | 2020/2020,2050/2050,2080/2080 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1830/1830,1865/1865,1880/1880 | |
輪 胎 數(shù): | 12 | 彈簧片數(shù): | 左14右13/左14右13/12,左14右13/左14右13/14,13/14/12,13/14/14,11/11/14,10/10/10,10/10/12,3/3/5,3/3/4,2/2/4,2/2/3 |
輪胎規(guī)格: | 12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,11.00-20 18PR,12R22.5 16PR,12.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 14PR,11.00R20 16PR,11.00-20 16PR,12.00-20 14PR,12.00-20 16PR,295/80R22.5 18PR |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
X12NS6B440;X12NS6B470;X12NS6B410;X12NS6B490;X11NS6B400 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司;北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 11800;11800;11800;11800;10500 | 324;346;301;360;294 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2018國(guó)Ⅵ | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說(shuō)明: |
該車專用裝置為箱體,主要用于畜禽運(yùn)輸;隨底盤選裝駕駛室;側(cè)防護(hù)材質(zhì):鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接;后防護(hù)裝置材料為Q235,焊接連接,斷面尺寸為:120×50(mm),離地高度為:490(mm);液壓尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度為290mm,尾板質(zhì)量為550kg;ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)/生產(chǎn)企業(yè)對(duì)應(yīng)關(guān)系:44600XXXX0/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;3550X-1010/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司;CM4XL-4S/4M/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;采用的發(fā)動(dòng)機(jī)與油耗值(L/100Km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:X12NS6B410/37.5、X12NS6B440/37.5、X12NS6B470/37.5; 選裝不同箱體外形圖片,該車可選裝ETC車載裝置. |
※ 詳細(xì)資料及圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |